KIDS' велосипеды
Stinky 24
Размеры | S |
Рама | Kona 7005 DH Aluminum |
Задний амортизатор | Fastrax Air |
Вилка | RockShox XC 30 Silver Solo Air 100mm Tapered |
Рулевая колонка | FSA Orbit 1.5 ZS No.57B |
Шатуны | Gravity Step Up 165mm |
Система | 36t/Guard |
Каретка | FSA |
Педали | Wellgo Platform |
Цепь | KMC Z99 |
Кассета | Shimano Alivio 11-34t 9spd |
Успокоитель цепи | E13 FreeChucker |
Передний Переключатель | n/a |
Задний Переключатель | Shimano Deore |
Манетки | Shimano Altus |
Руль | Kona OB |
Вынос | Kona Jerk |
Ручки | Kona S-LOG |
Тормоза | Shimano Hydrualic |
Тормозные рычаги | Shimano Hydrualic |
Передняя Втулка | Shimano |
Задняя Втулка | Shimano |
Спицы | Stainless Black 14g |
Шины | Maxxis High Roller 24x2.5" |
Обода | Alex DM24 |
Седло | Kona DJ |
Подседельный Штырь | Kona Thumb OB 31.6mm |
Зажим сиденья | Kona Clamp |
Цвет | Matt Black/Yellow/Green |
Геометрия рамы Kona Stinky 24
UNITS | SIZE | TTH | STA | HTA | RC | FC | WB | FL | OF | BBD | BBH | SO | HT | STACK | REACH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | S | 505 | 73.5° | 67° | 414 | 618 | 1032 | 479 | 40 | 4 | 324 | 695 | 115 | 530 | 348 |
Расшифровка: | RC = Длина нижних перьев | BBH = Высота кареточного узла |
FC = Расстояние от кареточного узла до оси вилки | SO = Высота верхней трубы | |
TTH = Длина верхней трубы | WB = Колесная база | HT = Длина рулевой трубы |
STA = Угол наклона подседельной трубы | FL = Длина вилки | BBS = Ширина кареточного узла |
HTA = Угол наклона рулевой трубы | OF = Вынос вилки | FD = Диаметр хомута переднего переключателя |
Примечание: все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления
Отзывы о Stinky 24
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.