KIDS' велосипеды
Shred 24
Размеры | S |
Рама | Kona 6061 Aluminum Butted |
Задний амортизатор | n/a |
Вилка | Spinner Step Up Coil Spring 65mm |
Рулевая колонка | FSA TH877S |
Шатуны | Gravity Step Up 165mm |
Система | 32t/Guard |
Каретка | FSA ISIS |
Педали | Wellgo Platform |
Цепь | KMC UG51 |
Кассета | Shimano Tourney 14-28t 7spd |
Успокоитель цепи | n/a |
Передний Переключатель | n/a |
Задний Переключатель | Shimano Altus |
Манетки | Shimano Altus |
Руль | Kona OB |
Вынос | Kona OB |
Ручки | Kona DJ |
Тормоза | Tektro HDM286 Hydraulic |
Тормозные рычаги | Tektro WS |
Передняя Втулка | Formula |
Задняя Втулка | Formula |
Спицы | Sandvik Stainless 14g |
Шины | Schwalbe Table Top 24x2.25" |
Обода | Double wall alloy with eyelets |
Седло | Kona DJ |
Подседельный Штырь | Kona Thumb 31.6mm |
Зажим сиденья | Kona QR |
Цвет | Matt Midnight Blue/Yellow |
Геометрия рамы Kona Shred 24
UNITS | SIZE | TTH | STA | HTA | RC | FC | WB | FL | OF | BBD | BBH | SO | HT | STACK | REACH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | S | 510 | 74° | 70° | 420 | 590 | 1010 | 410 | 41 | 5 | 311 | 650 | 120 | 499 | 367 |
Расшифровка: | RC = Длина нижних перьев | BBH = Высота кареточного узла |
FC = Расстояние от кареточного узла до оси вилки | SO = Высота верхней трубы | |
TTH = Длина верхней трубы | WB = Колесная база | HT = Длина рулевой трубы |
STA = Угол наклона подседельной трубы | FL = Длина вилки | BBS = Ширина кареточного узла |
HTA = Угол наклона рулевой трубы | OF = Вынос вилки | FD = Диаметр хомута переднего переключателя |
Примечание: все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления
Отзывы о Shred 24
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.